|
- Správa za júl 2024 (PDF, 1202.13 Kb, 8x)
- Správa za jún 2024 (PDF, 1209.79 Kb, 32x)
- Správa za máj 2024 (PDF, 1194.49 Kb, 33x)
- Správa za apríl 2024 (PDF, 1249.46 Kb, 54x)
- Správa za marec 2024 (PDF, 1118.77 Kb, 42x)
- Správa za február 2024 (PDF, 1117.89 Kb, 98x)
- Správa za január 2024 (PDF, 1114.44 Kb, 72x)
- Správa za december 2023 (PDF, 1149.43 Kb, 86x)
- Správa za november 2023 (PDF, 1131.9 Kb, 71x)
- Správa za október 2023 (PDF, 1134.93 Kb, 73x)
- Správa za september 2023 (PDF, 1138.94 Kb, 97x)
- Správa za august 2023 (PDF, 1169.02 Kb, 74x)
- Správa za júl 2023 (PDF, 1196.94 Kb, 184x)
- Správa za jún 2023 (PDF, 1667.89 Kb, 85x)
- Správa za máj 2023 (PDF, 1317.35 Kb, 91x)
- Správa za apríl 2023 (PDF, 1119.99 Kb, 95x)
- Správa za marec 2023 (PDF, 1206.01 Kb, 120x)
- Správa za február 2023 (PDF, 1781.43 Kb, 220x)
- Správa za január 2023 (PDF, 1423.89 Kb, 119x)
- Správa za december 2022 (PDF, 1508.04 Kb, 292x)
- Správa za november 2022 (PDF, 2102.72 Kb, 113x)
- Správa za október 2022 (PDF, 2159.69 Kb, 150x)
- Správa za september 2022 (PDF, 2114.43 Kb, 141x)
- Správa za august 2022 (PDF, 2084.32 Kb, 171x)
- Správa za júl 2022 (PDF, 2219.84 Kb, 163x)
- Správa za jún 2022 (PDF, 2209.43 Kb, 189x)
- Správa za máj 2022 (PDF, 2181.11 Kb, 250x)
- Správa za apríl 2022 (PDF, 2290.33 Kb, 205x)
- Správa za marec 2022 (PDF, 2169.56 Kb, 155x)
- Správa za február 2022 (PDF, 2042.26 Kb, 216x)
- Správa za január 2022 (PDF, 2454.81 Kb, 213x)
- správa za 50. týždeň 2021 (PDF, 1539.45 Kb, 214x)
- správa za 48. týždeň 2021 (PDF, 1998.35 Kb, 190x)
- správa za 46. týždeň 2021 (PDF, 1523.01 Kb, 199x)
- správa za 44. týždeň 2021 (PDF, 1567.24 Kb, 221x)
- správa za 42. týždeň 2021 (PDF, 1866.98 Kb, 197x)
- správa za 40. týždeň 2021 (PDF, 1479.08 Kb, 179x)
- správa za 38. týždeň 2021 (PDF, 1657.11 Kb, 196x)
- správa za 36. týždeň 2021 (PDF, 1482.24 Kb, 209x)
- správa za 34. týždeň 2021 (PDF, 1589.58 Kb, 206x)
- správa za 32. týždeň 2021 (PDF, 1491.21 Kb, 206x)
- správa za 30. týždeň 2021 (PDF, 1643.2 Kb, 216x)
- správa za 28. týždeň 2021 (PDF, 1955.07 Kb, 204x)
- správa za 26. týždeň 2021 (PDF, 1572 Kb, 246x)
- správa za 24. týždeň 2021 (PDF, 1639.99 Kb, 213x)
- správa za 22. týždeň 2021 (PDF, 1620.93 Kb, 207x)
- správa za 20. týždeň 2021 (PDF, 1573.86 Kb, 232x)
- správa za 18. týždeň 2021 (PDF, 1335.49 Kb, 234x)
- správa za 16. týždeň 2021 (PDF, 1348.24 Kb, 221x)
- správa za 14. týždeň 2021 (PDF, 1263.78 Kb, 266x)
- správa za 12. týždeň 2021 (PDF, 1362.47 Kb, 236x)
- správa za 10. týždeň 2021 (PDF, 1300.32 Kb, 284x)
- správa za 8. týždeň 2021 (PDF, 1363.25 Kb, 261x)
- správa za 6. týždeň 2021 (PDF, 1341.14 Kb, 229x)
- správa za 4. týždeň 2021 (PDF, 1337.79 Kb, 251x)
- správa za 2. týždeň 2021 (PDF, 1272.58 Kb, 363x)
- správa za 50. týždeň 2020 (PDF, 1350.63 Kb, 276x)
- správa za 48. týždeň 2020 (PDF, 1401.99 Kb, 258x)
- správa za 46. týždeň 2020 (PDF, 1337 Kb, 261x)
- správa za 44. týždeň 2020 (PDF, 1428.24 Kb, 281x)
- správa za 42. týždeň 2020 (PDF, 1315.48 Kb, 238x)
- správa za 40. týždeň 2020 (PDF, 1377.71 Kb, 289x)
- správa za 38. týždeň 2020 (PDF, 1380.63 Kb, 247x)
- správa za 36. týždeň 2020 (PDF, 1374.03 Kb, 270x)
- správa za 34. týždeň 2020 (PDF, 1368.84 Kb, 268x)
- správa za 32. týždeň 2020 (PDF, 1355.16 Kb, 308x)
- správa za 30. týždeň 2020 (PDF, 1362.76 Kb, 432x)
- správa za 28. týždeň 2020 (PDF, 1084.11 Kb, 289x)
- správa za 26. týždeň 2020 (PDF, 1361.77 Kb, 276x)
- správa za 24. týždeň 2020 (PDF, 1337.95 Kb, 294x)
- správa za 22. týždeň 2020 (PDF, 1357.76 Kb, 272x)
- správa za 20. týždeň 2020 (PDF, 1418.66 Kb, 306x)
- správa za 18. týždeň 2020 (PDF, 1317.24 Kb, 285x)
- správa za 16. týždeň 2020 (PDF, 1315.11 Kb, 303x)
- správa za 14. týždeň 2020 (PDF, 1512.32 Kb, 320x)
- správa za 12. týždeň 2020 (PDF, 1334.12 Kb, 351x)
- správa za 10. týždeň 2020 (PDF, 1297.76 Kb, 946x)
- správa za 8. týždeň 2020 (PDF, 1266.09 Kb, 309x)
- správa za 6. týždeň 2020 (PDF, 1290.66 Kb, 317x)
- správa za 4. týždeň 2020 (PDF, 1264.01 Kb, 300x)
- správa za 2. týždeň 2020 (PDF, 1324.79 Kb, 349x)
- správa za 50. týždeň 2019 (PDF, 1329.69 Kb, 345x)
- správa za 48. týždeň 2019 (PDF, 1358.24 Kb, 288x)
- správa za 46. týždeň 2019 (PDF, 1297.83 Kb, 329x)
- správa za 44. týždeň 2019 (PDF, 1364.02 Kb, 497x)
- správa za 42. týždeň 2019 (PDF, 1235.75 Kb, 335x)
- správa za 40. týždeň 2019 (PDF, 1308.77 Kb, 334x)
- správa za 38. týždeň 2019 (PDF, 1338.95 Kb, 306x)
- správa za 36. týždeň 2019 (PDF, 1329.55 Kb, 295x)
- správa za 34. týždeň 2019 (PDF, 1461.57 Kb, 307x)
- správa za 32. týždeň 2019 (PDF, 1533.42 Kb, 325x)
- správa za 30. týždeň 2019 (PDF, 1318.39 Kb, 355x)
- správa za 28. týždeň 2019 (PDF, 1317.09 Kb, 285x)
- správa za 26. týždeň 2019 (PDF, 1352.78 Kb, 288x)
- správa za 24. týždeň 2019 (PDF, 1291.92 Kb, 312x)
- správa za 22. týždeň 2019 (PDF, 1279.6 Kb, 283x)
- správa za 20. týždeň 2019 (PDF, 1242.06 Kb, 301x)
- správa za 18. týždeň 2019 (PDF, 1302.28 Kb, 296x)
- správa za 16. týždeň 2019 (PDF, 1206.32 Kb, 306x)
- správa za 14. týždeň 2019 (PDF, 1287.69 Kb, 333x)
- správa za 12. týždeň 2019 (PDF, 1138.89 Kb, 310x)
- správa za 10. týždeň 2019 (PDF, 1149.17 Kb, 294x)
- správa za 8. týždeň 2019 (PDF, 1137.47 Kb, 318x)
- správa za 6. týždeň 2019 (PDF, 1165.11 Kb, 306x)
- správa za 4. týždeň 2019 (PDF, 1169.02 Kb, 323x)
- správa za 2. týždeň 2019 (PDF, 1198.39 Kb, 332x)
- správa za 50. týždeň 2018 (PDF, 1218.82 Kb, 338x)
- správa za 48. týždeň 2018 (PDF, 1176.72 Kb, 318x)
- správa za 46. týždeň 2018 (PDF, 1151.36 Kb, 321x)
- správa za 44. týždeň 2018 (PDF, 1228.13 Kb, 338x)
- správa za 42. týždeň 2018 (PDF, 1241.81 Kb, 316x)
- správa za 40. týždeň 2018 (PDF, 1121.45 Kb, 308x)
- správa za 38. týždeň 2018 (PDF, 1069.57 Kb, 344x)
- správa za 36. týždeň 2018 (PDF, 1062.56 Kb, 327x)
- správa za 34. týždeň 2018 (PDF, 1065.38 Kb, 290x)
- správa za 32. týždeň 2018 (PDF, 1063.73 Kb, 316x)
- správa za 30. týždeň 2018 (PDF, 1102.96 Kb, 457x)
- správa za 28. týždeň 2018 (PDF, 1075.49 Kb, 319x)
- správa za 26. týždeň 2018 (PDF, 1073.57 Kb, 311x)
- správa za 24. týždeň 2018 (PDF, 1012.15 Kb, 321x)
- správa za 22. týždeň 2018 (PDF, 1258.79 Kb, 325x)
- správa za 20. týždeň 2018 (PDF, 1058.29 Kb, 438x)
- správa za 18. týždeň 2018 (PDF, 1082.42 Kb, 296x)
- správa za 16. týždeň 2018 (PDF, 1073.83 Kb, 316x)
- správa za 14. týždeň 2018 (PDF, 1061.94 Kb, 316x)
- správa za 12. týždeň 2018 (PDF, 1064.53 Kb, 373x)
- správa za 10. týždeň 2018 (PDF, 1036.81 Kb, 321x)
- Správa za 8. týždeň 2018 (PDF, 931.71 Kb, 378x)
- správa za 6. týždeň 2018 (PDF, 1074.73 Kb, 309x)
- správa za 4. týždeň 2018 (PDF, 1062.54 Kb, 319x)
- správa za 2. týždeň 2018 (PDF, 1065.06 Kb, 332x)
- správa za 50. týždeň 2017 (PDF, 1049.16 Kb, 384x)
- správa za 48. týždeň 2017 (PDF, 1086.3 Kb, 325x)
- správa za 46. týždeň 2017 (PDF, 1096.54 Kb, 347x)
- správa za 44. týždeň 2017 (PDF, 1055.46 Kb, 352x)
- správa za 42. týždeň 2017 (PDF, 1090.06 Kb, 361x)
- správa za 40. týždeň 2017 (PDF, 1061.1 Kb, 360x)
- správa za 38. týždeň 2017 (PDF, 1081.69 Kb, 318x)
- správa za 36. týždeň 2017 (PDF, 1068.38 Kb, 329x)
- správa za 34. týždeň 2017 (PDF, 1073.66 Kb, 327x)
- správa za 32. týždeň 2017 (PDF, 1072.03 Kb, 370x)
- správa za 30. týždeň 2017 (PDF, 1372.73 Kb, 386x)
- správa za 28. týždeň 2017 (PDF, 1069.86 Kb, 330x)
- správa za 26. týždeň 2017 (PDF, 1054.16 Kb, 332x)
- správa za 24. týždeň 2017 (PDF, 1071.47 Kb, 336x)
- správa za 22. týždeň 2017 (PDF, 1078.09 Kb, 327x)
- správa za 20. týždeň 2017 (PDF, 918.13 Kb, 340x)
- správa za 18. týždeň 2017 (PDF, 1059.72 Kb, 312x)
- správa za 16. týždeň 2017 (PDF, 1066.48 Kb, 313x)
- správa za 14. týždeň 2017 (PDF, 1051.63 Kb, 335x)
- správa za 12. týždeň 2017 (PDF, 1178.46 Kb, 325x)
- správa za 10. týždeň 2017 (PDF, 1046.07 Kb, 320x)
- správa za 8. týždeň 2017 (PDF, 1047.45 Kb, 505x)
- správa za 6. týždeň 2017 (PDF, 1039.41 Kb, 312x)
- správa za 4. týždeň 2017 (PDF, 1040.09 Kb, 348x)
- správa za 2. týždeň 2017 (PDF, 1024.63 Kb, 350x)
- správa za 50. týždeň 2016 (PDF, 1079.06 Kb, 405x)
- správa za 48. týždeň 2016 (PDF, 1063.87 Kb, 312x)
- správa za 46. týždeň 2016 (PDF, 1086.72 Kb, 471x)
- správa za 44. týždeň 2016 (PDF, 1066.83 Kb, 368x)
- správa za 42. týždeň 2016 (PDF, 1013.62 Kb, 364x)
- správa za 40. týždeň 2016 (PDF, 1035.49 Kb, 339x)
- správa za 38. týždeň 2016 (PDF, 1024.99 Kb, 354x)
- správa za 36. týždeň 2016 (PDF, 1053.08 Kb, 337x)
- správa za 34. týždeň 2016 (PDF, 1067.66 Kb, 349x)
- správa za 32. týždeň 2016 (PDF, 1081.05 Kb, 346x)
- správa za 30. týždeň 2016 (PDF, 1109.42 Kb, 375x)
- správa za 28. týždeň 2016 (PDF, 1075.34 Kb, 343x)
- správa za 26. týždeň 2016 (PDF, 943.02 Kb, 319x)
- správa za 24. týždeň 2016 (PDF, 1021.89 Kb, 363x)
- správa za 22. týždeň 2016 (PDF, 1040.36 Kb, 343x)
- správa za 20. týždeň 2016 (PDF, 1027.87 Kb, 337x)
- správa za 18. týždeň 2016 (PDF, 1074.45 Kb, 360x)
- správa za 16. týždeň 2016 (PDF, 1049.3 Kb, 358x)
- správa za 14. týždeň 2016 (PDF, 1063.52 Kb, 355x)
- správa za 12. týždeň 2016 (PDF, 1026.27 Kb, 372x)
- správa za 10. týždeň 2016 (PDF, 1192.35 Kb, 378x)
- správa za 8. týždeň 2016 (PDF, 1051.29 Kb, 356x)
- správa za 6. týždeň 2016 (PDF, 1073.22 Kb, 391x)
- správa za 4. týždeň 2016 (PDF, 1042.3 Kb, 371x)
- správa za 2. týždeň 2016 (PDF, 1186.52 Kb, 384x)
- správa za 50. týždeň 2015 (PDF, 1172.61 Kb, 435x)
- správa za 48. týždeň 2015 (PDF, 1258.45 Kb, 394x)
- správa za 46. týždeň 2015 (PDF, 1133.45 Kb, 356x)
- správa za 44. týždeň 2015 (PDF, 1162.35 Kb, 409x)
- správa za 42. týždeň 2015 (PDF, 1139.03 Kb, 445x)
- správa za 40. týždeň 2015 (PDF, 1167.98 Kb, 353x)
- správa za 38. týždeň 2015 (PDF, 1100.37 Kb, 393x)
- správa za 36. týždeň 2015 (PDF, 1136.6 Kb, 397x)
- správa za 34. týždeň 2015 (PDF, 1138.56 Kb, 377x)
- správa za 32. týždeň 2015 (PDF, 1274.99 Kb, 489x)
- správa za 30. týždeň 2015 (PDF, 1175.66 Kb, 383x)
- správa za 28. týždeň 2015 (PDF, 1145.64 Kb, 387x)
- správa za 26. týždeň 2015 (PDF, 1113.04 Kb, 372x)
- správa za 24. týždeň 2015 (PDF, 1093.28 Kb, 353x)
- správa za 22. týždeň 2015 (PDF, 1147.09 Kb, 362x)
- správa za 20. týždeň 2015 (PDF, 1305.48 Kb, 450x)
- správa za 18. týždeň 2015 (PDF, 1093.67 Kb, 397x)
- správa za 16. týždeň 2015 (PDF, 1204.02 Kb, 464x)
- správa za 14. týždeň 2015 (PDF, 1103.85 Kb, 473x)
- správa za 12. týždeň 2015 (PDF, 1088.39 Kb, 519x)
- správa za 10. týždeň 2015 (PDF, 1149.78 Kb, 404x)
- správa za 8. týždeň 2015 (PDF, 1172.55 Kb, 436x)
- správa za 6. týždeň 2015 (PDF, 1176.18 Kb, 520x)
- správa za 4. týždeň 2015 (PDF, 1122.47 Kb, 405x)
- správa za 2. týždeň 2015 (PDF, 1167.37 Kb, 380x)
- správa za 50. týždeň 2014 (PDF, 1199.9 Kb, 456x)
- správa za 48. týždeň 2014 (PDF, 1178.58 Kb, 374x)
- správa za 46. týždeň 2014 (PDF, 1136.36 Kb, 360x)
- správa za 44. týždeň 2014 (PDF, 1369.44 Kb, 356x)
- správa za 42. týždeň 2014 (PDF, 1200.02 Kb, 329x)
- správa za 40. týždeň 2014 (PDF, 1147.92 Kb, 373x)
- správa za 38. týždeň 2014 (PDF, 1072 Kb, 359x)
- správa za 36. týždeň 2014 (PDF, 1107.27 Kb, 448x)
- správa za 34. týždeň 2014 (PDF, 1118.88 Kb, 391x)
- správa za 32. týždeň 2014 (PDF, 1302.64 Kb, 364x)
- správa za 30. týždeň 2014 (PDF, 1170.18 Kb, 355x)
- správa za 28. týždeň 2014 (PDF, 1272.48 Kb, 464x)
- správa za 26. týždeň 2014 (PDF, 1180.6 Kb, 369x)
- správa za 24. týždeň 2014 (PDF, 1133.02 Kb, 414x)
- správa za 22. týždeň 2014 (PDF, 1221.79 Kb, 381x)
- správa za 20. týždeň 2014 (PDF, 1187.53 Kb, 389x)
- správa za 18. týždeň 2014 (PDF, 1196.87 Kb, 373x)
- správa za 16. týždeň 2014 (PDF, 1302.58 Kb, 406x)
- správa za 14. týždeň 2014 (PDF, 1199.15 Kb, 386x)
- správa za 12. týždeň 2014 (PDF, 1128.02 Kb, 397x)
- správa za 10. týždeň 2014 (PDF, 1278.03 Kb, 412x)
- správa za 8. týždeň 2014 (PDF, 1256.77 Kb, 402x)
- správa za 6. týždeň 2014 (PDF, 1223.19 Kb, 430x)
- správa za 4. týždeň 2014 (PDF, 1279 Kb, 392x)
- správa za 2. týždeň 2014 (PDF, 1224.81 Kb, 398x)
- správa za 50. týždeň 2013 (PDF, 1178.1 Kb, 435x)
- správa za 48. týždeň 2013 (PDF, 1035.97 Kb, 365x)
- správa za 46. týždeň 2013 (PDF, 1150.09 Kb, 431x)
- správa za 44. týždeň 2013 (PDF, 1160.41 Kb, 339x)
- správa za 42. týždeň 2013 (PDF, 1164.76 Kb, 379x)
- správa za 40. týždeň 2013 (PDF, 1052.51 Kb, 388x)
- správa za 38. týždeň 2013 (PDF, 1284.3 Kb, 367x)
- správa za 36. týždeň 2013 (PDF, 1224.84 Kb, 364x)
- správa za 34. týždeň 2013 (PDF, 1164.73 Kb, 387x)
- správa za 32. týždeň 2013 (PDF, 1164.77 Kb, 381x)
- správa za 30. týždeň 2013 (PDF, 1149.98 Kb, 405x)
- správa za 28. týždeň 2013 (PDF, 1121.21 Kb, 386x)
- správa za 26. týždeň 2013 (PDF, 1140.33 Kb, 395x)
- správa za 24. týždeň 2013 (PDF, 1044.5 Kb, 412x)
- správa za 22. týždeň 2013 (PDF, 945.77 Kb, 353x)
- správa za 20. týždeň 2013 (PDF, 912.8 Kb, 377x)
- správa za 18. týždeň 2013 (PDF, 1001.18 Kb, 358x)
- správa za 16. týždeň 2013 (PDF, 966.32 Kb, 362x)
- správa za 14. týždeň 2013 (PDF, 1076.49 Kb, 356x)
- správa za 12. týždeň 2013 (PDF, 924.32 Kb, 409x)
- správa za 10. týždeň 2013 (PDF, 1080.32 Kb, 404x)
- správa za 8. týždeň 2013 (PDF, 1027.64 Kb, 454x)
- správa za 6. týždeň 2013 (PDF, 929.58 Kb, 407x)
- správa za 4. týždeň 2013 (PDF, 916.92 Kb, 375x)
- správa za 2. týždeň 2013 (PDF, 1063.95 Kb, 405x)
- správa za 50. týždeň 2012 (PDF, 982.38 Kb, 467x)
- správa za 48. týždeň 2012 (PDF, 1103.94 Kb, 385x)
- správa za 46. týždeň 2012 (PDF, 1085.26 Kb, 402x)
- správa za 44. týždeň 2012 (PDF, 712.61 Kb, 394x)
- správa za 42. týždeň 2012 (PDF, 514.11 Kb, 446x)
- správa za 40. týždeň 2012 (PDF, 468.63 Kb, 460x)
- správa za 38. týždeň 2012 (PDF, 438.68 Kb, 479x)
- správa za 36. týždeň 2012 (PDF, 464.25 Kb, 435x)
- správa za 34. týždeň 2012 (PDF, 433.8 Kb, 463x)
- správa za 32. týždeň 2012 (PDF, 578.6 Kb, 467x)
- správa za 30. týždeä 2012 (PDF, 462.19 Kb, 439x)
- správa za 28. týždeň 2012 (PDF, 457.99 Kb, 396x)
- správa za 26. týždeň 2012 (PDF, 477.8 Kb, 393x)
- správa za 24. týždeň 2012 (PDF, 458.13 Kb, 376x)
- správa za 22. týždeň 2012 (PDF, 476.35 Kb, 378x)
- správa za 20. týždeň 2012 (PDF, 494.8 Kb, 379x)
- správa za 18. týždeň 2012 (PDF, 472.89 Kb, 425x)
- správa za 16. týždeň 2012 (PDF, 503.27 Kb, 447x)
- správa za 14. týždeň 2012 (PDF, 474.89 Kb, 435x)
- správa za 12. týždeň 2012 (PDF, 454.13 Kb, 451x)
- správa za 10. týždeň 2012 (PDF, 453.12 Kb, 475x)
- správa za 8. týždeň 2012 (PDF, 575.49 Kb, 489x)
- správa za 6. týždeň 2012 (PDF, 456.69 Kb, 449x)
- správa za 4. týždeň 2012 (PDF, 456.86 Kb, 448x)
- správa za 2. týždeň 2012 (PDF, 450.47 Kb, 455x)
- správa za 50. týždeň 2011 (PDF, 813.61 Kb, 484x)
- správa za 48. týždeň 2011 (PDF, 843.03 Kb, 364x)
- správa za 46. týždeň 2011 (PDF, 796.45 Kb, 404x)
- správa za 44. týždeň 2011 (PDF, 843.11 Kb, 356x)
- správa za 42. týždeň 2011 (PDF, 503.46 Kb, 400x)
- správa za 40. týždeň 2011 (PDF, 839.42 Kb, 372x)
- správa za 38. týždeň 2011 (PDF, 789.82 Kb, 410x)
- správa za 36. týždeň 2011 (PDF, 780.91 Kb, 392x)
- správa za 34. týždeň 2011 (PDF, 812.51 Kb, 362x)
- správa za 32. týždeň 2011 (PDF, 867.68 Kb, 382x)
- správa za 30. týždeň 2011 (PDF, 1195.32 Kb, 415x)
- správa za 28. týždeň 2011 (PDF, 877.85 Kb, 348x)
- správa za 26. týždeň 2011 (PDF, 490.65 Kb, 390x)
- správa za 24. týždeň 2011 (PDF, 858.35 Kb, 373x)
- správa za 22. týždeň 2011 (PDF, 831.81 Kb, 389x)
- správa za 20. týždeň 2011 (PDF, 905.55 Kb, 400x)
- správa za 18. týždeň 2011 (PDF, 838.3 Kb, 408x)
- správa za 16. týždeň 2011 (PDF, 822.35 Kb, 387x)
- správa za 14. týždeň 2011 (PDF, 821.54 Kb, 392x)
- správa za 12. týždeň 2011 (PDF, 498.84 Kb, 413x)
- správa za 10. týždeň 2011 (PDF, 822.37 Kb, 388x)
- správa za 8. týždeň 2011 (PDF, 829.55 Kb, 394x)
- správa za 6. týždeň 2011 (PDF, 827.91 Kb, 368x)
- správa za 4. týždeň 2011 (PDF, 466.7 Kb, 394x)
- správa za 2. týždeň 2011 (PDF, 788.28 Kb, 454x)
- správa za 50. týždeň 2010 (PDF, 896.09 Kb, 465x)
- správa za 48. týždeň 2010 (PDF, 1118.72 Kb, 327x)
- správa za 46. týždeň 2010 (PDF, 1222.78 Kb, 354x)
- správa za 44. týždeň 2010 (PDF, 1155.44 Kb, 358x)
- správa za 42. týždeň 2010 (PDF, 1173.9 Kb, 375x)
- správa za 40. týždeň 2010 (PDF, 1188.32 Kb, 428x)
- správa za 38. týždeň 2010 (PDF, 974.49 Kb, 397x)
- správa za 36. týždeň 2010 (PDF, 709.68 Kb, 392x)
- správa za 34. týždeň 2010 (PDF, 1004.35 Kb, 355x)
- správa za 32. týždeň 2010 (PDF, 1052.63 Kb, 354x)
- správa za 30. týždeň 2010 (PDF, 1128.53 Kb, 443x)
- správa za 28. týždeň 2010 (PDF, 1052.68 Kb, 360x)
- správa za 26. týždeň 2010 (PDF, 987.68 Kb, 406x)
- správa za 24. týždeň 2010 (PDF, 941.85 Kb, 392x)
- správa za 22. týždeň 2010 (PDF, 992.71 Kb, 345x)
- správa za 20. týždeň 2010 (PDF, 352.17 Kb, 514x)
- správa za 18. týždeň 2010 (PDF, 376.72 Kb, 511x)
- správa za 16. týždeň 2010 (PDF, 630.62 Kb, 389x)
- správa za 14. týždeň 2010 (PDF, 729.39 Kb, 332x)
- správa za 12. týždeň 2010 (PDF, 696.58 Kb, 390x)
- správa za 10. týždeň 2010 (PDF, 538.47 Kb, 507x)
- správa za 8. týždeň 2010 (PDF, 549.65 Kb, 520x)
- správa za 6. týždeň 2010 (PDF, 535.33 Kb, 385x)
- správa za 4. týždeň 2010 (PDF, 542.91 Kb, 459x)
- správa za 2. týždeň 2010 (PDF, 573.75 Kb, 454x)
- správa za 50. týždeň 2009 (PDF, 598.9 Kb, 550x)
- správa za 48. týždeň 2009 (PDF, 630.24 Kb, 380x)
- správa za 46. týždeň 2009 (PDF, 395.51 Kb, 525x)
- správa za 44. týždeň 2009 (PDF, 623.55 Kb, 421x)
- správa za 42. týždeň 2009 (PDF, 707.45 Kb, 407x)
- správa za 40. týždeň 2009 (PDF, 647.42 Kb, 399x)
- správa za 38. týždeň 2009 (PDF, 343.51 Kb, 527x)
- správa za 36. týždeň 2009 (PDF, 344.05 Kb, 557x)
- správa za 34. týždeň 2009 (PDF, 539.55 Kb, 424x)
- správa za 32. týždeň 2009 (PDF, 834.31 Kb, 369x)
- správa za 30. týždeň 2009 (PDF, 688.85 Kb, 381x)
- správa za 28. týždeň 2009 (PDF, 620.19 Kb, 379x)
- správa za 26. týždeň 2009 (PDF, 672 Kb, 374x)
- správa za 24. týždeň 2009 (PDF, 695.56 Kb, 447x)
- správa za 22. týždeň 2009 (PDF, 719.03 Kb, 404x)
- správa za 20. týždeň 2009 (PDF, 384.48 Kb, 481x)
- správa za 18. týždeň 2009 (PDF, 441.99 Kb, 469x)
- správa za 16. týždeň 2009 (PDF, 453.15 Kb, 416x)
- správa za 14. týždeň 2009 (PDF, 415.51 Kb, 510x)
- správa za 12. týždeň 2009 (PDF, 384.4 Kb, 486x)
- správa za 10. týždeň 2009 (PDF, 384.14 Kb, 523x)
- správa za 8. týždeň 2009 (PDF, 394.62 Kb, 524x)
- správa za 6. týždeň 2009 (PDF, 377.62 Kb, 512x)
- správa za 4. týždeň 2009 (PDF, 377.76 Kb, 552x)
- správa za 2. týždeň 2009 (PDF, 361.69 Kb, 540x)
- správa za 50. týždeň 2008 (PDF, 388.4 Kb, 559x)
- správa za 48. týždeň 2008 (PDF, 392.88 Kb, 490x)
- správa za 46. týždeň 2008 (PDF, 353.62 Kb, 513x)
- správa za 44. týždeň 2008 (PDF, 417.1 Kb, 505x)
- správa za 42. týždeň 2008 (PDF, 396.32 Kb, 520x)
- správa za 40. týždeň 2008 (PDF, 443.49 Kb, 475x)
- správa za 38. týždeň 2008 (PDF, 354.23 Kb, 531x)
- správa za 36. týždeň 2008 (PDF, 343.9 Kb, 498x)
- správa za 34. týždeň 2008 (PDF, 349.6 Kb, 516x)
- správa za 32. týždeň 2008 (PDF, 552.08 Kb, 422x)
- správa za 30. týždeň 2008 (PDF, 341.32 Kb, 507x)
- správa za 28. týždeň 2008 (PDF, 345.98 Kb, 510x)
- správa za 26. týždeň 2008 (PDF, 366.65 Kb, 512x)
- správa za 24. týždeň 2008 (PDF, 370.82 Kb, 526x)
- správa za 22. týždeň 2008 (PDF, 351.26 Kb, 501x)
- správa za 20. týždeň 2008 (PDF, 362.46 Kb, 490x)
- správa za 18. týždeň 2008 (PDF, 370.6 Kb, 518x)
- správa za 16. týždeň 2008 (PDF, 357.39 Kb, 490x)
- správa za 14. týždeň 2008 (PDF, 342.63 Kb, 511x)
- správa za 12. týždeň 2008 (PDF, 364.22 Kb, 541x)
- správa za 10. týždeň 2008 (PDF, 358.4 Kb, 510x)
- správa za 8. týždeň 2008 (PDF, 354.97 Kb, 492x)
- správa za 6. týždeň 2008 (PDF, 393.66 Kb, 537x)
- správa za 4. týždeň 2008 (PDF, 360.01 Kb, 544x)
- správa za 2. týždeň 2008 (PDF, 364.22 Kb, 540x)
- správa za 50. týždeň 2007 (PDF, 440.14 Kb, 528x)
- správa za 48. týždeň 2007 (PDF, 451.8 Kb, 391x)
- správa za 46. týždeň 2007 (PDF, 404.98 Kb, 504x)
- správa za 44. týždeň 2007 (PDF, 411.24 Kb, 522x)
- správa za 42. týždeň 2007 (PDF, 5264.25 Kb, 317x)
- správa za 40. týždeň 2007 (PDF, 364.07 Kb, 534x)
- správa za 38. týždeň 2007 (PDF, 353.14 Kb, 497x)
- správa za 36. týždeň 2007 (PDF, 353.9 Kb, 554x)
- správa za 34. týždeň 2007 (PDF, 353.41 Kb, 551x)
- správa za 32. týždeň 2007 (PDF, 349.63 Kb, 555x)
- správa za 30. týždeň 2007 (PDF, 915.94 Kb, 384x)
- správa za 28. týždeň 2007 (PDF, 568.73 Kb, 426x)
- správa za 26. týždeň 2007 (PDF, 353.28 Kb, 492x)
- správa za 24. týždeň 2007 (PDF, 356.03 Kb, 472x)
- správa za 22. týždeň 2007 (PDF, 362.03 Kb, 480x)
- správa za 20. týždeň 2007 (PDF, 1072.84 Kb, 330x)
- správa za 18. týždeň 2007 (PDF, 765.21 Kb, 382x)
- správa za 16. týždeň 2007 (PDF, 1112.76 Kb, 369x)
- správa za 14. týždeň 2007 (PDF, 1405.2 Kb, 348x)
- správa za 12. týždeň 2007 (PDF, 1836.9 Kb, 385x)
- správa za 10. týždeň 2007 (PDF, 1100.9 Kb, 355x)
- správa za 8. týždeň 2007 (PDF, 1426.46 Kb, 330x)
- správa za 6. týždeň 2007 (PDF, 1464.92 Kb, 346x)
- správa za 4. týždeň 2007 (PDF, 1439.78 Kb, 351x)
- správa za 2. týždeň 2007 (PDF, 1454.86 Kb, 342x)
- správa za 50. týždeň 2006 (PDF, 1142.61 Kb, 369x)
