|
- Správa za august 2023 (PDF, 2201 Kb, 12x)
- Správa za júl 2023 (PDF, 2358.95 Kb, 46x)
- Správa za jún 2023 (PDF, 2252.19 Kb, 63x)
- Správa za máj 2023 (PDF, 2197.08 Kb, 29x)
- Správa za apríl 2023 (PDF, 2164.42 Kb, 59x)
- Správa za marec 2023 (PDF, 2221.04 Kb, 70x)
- Správa za február 2023 (PDF, 2806.19 Kb, 104x)
- Správa za január 2023 (PDF, 1882.85 Kb, 212x)
- Správa za december 2022 (PDF, 2904.04 Kb, 234x)
- Správa za november 2022 (PDF, 2865.91 Kb, 71x)
- Správa za október 2022 (PDF, 2686.3 Kb, 107x)
- Správa za september 2022 (PDF, 2853.36 Kb, 121x)
- Správa za august 2022 (PDF, 2704.86 Kb, 164x)
- Správa za júl 2022 (PDF, 2806.18 Kb, 121x)
- Správa za jún 2022 (PDF, 2805.44 Kb, 124x)
- Správa za máj 2022 (PDF, 2700.25 Kb, 160x)
- Správa za apríl 2022 (PDF, 2590.14 Kb, 169x)
- Správa za marec 2022 (PDF, 2457.43 Kb, 158x)
- Správa za február 2022 (PDF, 2349.88 Kb, 202x)
- Správa za január 2022 (PDF, 2298.85 Kb, 272x)
- správa za 50. týždeň 2021 (PDF, 1982.88 Kb, 264x)
- správa za 48. týždeň 2021 (PDF, 1999.38 Kb, 140x)
- správa za 46. týždeň 2021 (PDF, 2048.38 Kb, 139x)
- správa za 44. týždeň 2021 (PDF, 1995.39 Kb, 137x)
- správa za 42. týždeň 2021 (PDF, 1941.92 Kb, 202x)
- správa za 40. týždeň 2021 (PDF, 2096.04 Kb, 208x)
- správa za 38. týždeň 2021 (PDF, 1955.9 Kb, 183x)
- správa za 36. týždeň 2021 (PDF, 2058.92 Kb, 150x)
- správa za 34. týždeň 2021 (PDF, 1953.28 Kb, 133x)
- správa za 32. týždeň 2021 (PDF, 1945.32 Kb, 172x)
- správa za 30. týždeň 2021 (PDF, 1940.87 Kb, 152x)
- správa za 28. týždeň 2021 (PDF, 1924.43 Kb, 157x)
- správa za 26. týždeň 2021 (PDF, 2035.42 Kb, 156x)
- správa za 24. týždeň 2021 (PDF, 1908.85 Kb, 164x)
- správa za 22. týždeň 2021 (PDF, 1913.88 Kb, 188x)
- správa za 20. týždeň 2021 (PDF, 1883.52 Kb, 276x)
- správa za 18. týždeň 2021 (PDF, 2005.08 Kb, 187x)
- správa za 16. týždeň 2021 (PDF, 1883.3 Kb, 178x)
- správa za 14. týždeň 2021 (PDF, 1882.34 Kb, 184x)
- správa za 12. týždeň 2021 (PDF, 1989.22 Kb, 187x)
- správa za 10. týždeň 2021 (PDF, 1865.71 Kb, 223x)
- správa za 8. týždeň 2021 (PDF, 1975.9 Kb, 1240x)
- správa za 6. týždeň 2021 (PDF, 1849.52 Kb, 666x)
- správa za 4. týždeň 2021 (PDF, 1959.21 Kb, 198x)
- správa za 2. týždeň 2021 (PDF, 2009.51 Kb, 237x)
- správa za 50. týždeň 2020 (PDF, 2009.39 Kb, 278x)
- správa za 48. týždeň 2020 (PDF, 2218.82 Kb, 201x)
- správa za 46. týždeň 2020 (PDF, 1883.9 Kb, 213x)
- správa za 44. týždeň 2020 (PDF, 2096.41 Kb, 254x)
- správa za 42. týždeň 2020 (PDF, 1982.2 Kb, 208x)
- správa za 40. týždeň 2020 (PDF, 2080.13 Kb, 274x)
- správa za 38. týždeň 2020 (PDF, 1972.46 Kb, 202x)
- správa za 36. týždeň 2020 (PDF, 1968.27 Kb, 219x)
- správa za 34. týždeň 2020 (PDF, 1943.65 Kb, 227x)
- správa za 32. týždeň 2020 (PDF, 937.02 Kb, 237x)
- správa za 30. týždeň 2020 (PDF, 1926.4 Kb, 251x)
- správa za 28. týždeň 2020 (PDF, 1929 Kb, 241x)
- správa za 26. týždeň 2020 (PDF, 2043.27 Kb, 283x)
- správa za 24. týždeň 2020 (PDF, 1816.39 Kb, 402x)
- správa za 22. týždeň 2020 (PDF, 2017.26 Kb, 865x)
- správa za 20. týždeň 2020 (PDF, 1787.91 Kb, 248x)
- správa za 18. týždeň 2020 (PDF, 1999.13 Kb, 272x)
- správa za 16. týždeň 2020 (PDF, 1901.93 Kb, 308x)
- správa za 14. týždeň 2020 (PDF, 1944.91 Kb, 1318x)
- správa za 12. týždeň 2020 (PDF, 1860.95 Kb, 259x)
- správa za 10. týždeň 2020 (PDF, 1864.48 Kb, 336x)
- správa za 8. týždeň 2020 (PDF, 1905.47 Kb, 815x)
- správa za 6. týždeň 2020 (PDF, 1851.64 Kb, 255x)
- správa za 4. týždeň 2020 (PDF, 1902 Kb, 296x)
- správa za 2. týždeň 2020 (PDF, 1891.62 Kb, 351x)
- správa za 50. týždeň 2019 (PDF, 1997.96 Kb, 386x)
- správa za 48. týždeň 2019 (PDF, 2090.93 Kb, 292x)
- správa za 46. týždeň 2019 (PDF, 1989.61 Kb, 289x)
- správa za 44. týždeň 2019 (PDF, 2042.7 Kb, 282x)
- správa za 42. týždeň 2019 (PDF, 1966.66 Kb, 302x)
- správa za 40. týždeň 2019 (PDF, 2145.21 Kb, 264x)
- správa za 38. týždeň 2019 (PDF, 1956.13 Kb, 296x)
- správa za 36. týždeň 2019 (PDF, 1953.47 Kb, 269x)
- správa za 34. týždeň 2019 (PDF, 1923.98 Kb, 296x)
- správa za 32. týždeň 2019 (PDF, 2182.82 Kb, 309x)
- správa za 30. týždeň 2019 (PDF, 1813.35 Kb, 312x)
- správa za 28. týždeň 2019 (PDF, 1911.01 Kb, 272x)
- správa za 26. týždeň 2019 (PDF, 1974.54 Kb, 302x)
- správa za 24. týždeň 2019 (PDF, 1876.72 Kb, 285x)
- správa za 22. týždeň 2019 (PDF, 1661.35 Kb, 259x)
- správa za 20. týždeň 2019 (PDF, 1565.54 Kb, 314x)
- správa za 18. týždeň 2019 (PDF, 1596.14 Kb, 272x)
- správa za 16. týždeň 2019 (PDF, 1604.38 Kb, 303x)
- správa za 14. týždeň 2019 (PDF, 1684.59 Kb, 327x)
- správa za 12. týždeň 2019 (PDF, 1908.54 Kb, 305x)
- správa za 10. týždeň 2019 (PDF, 2141.15 Kb, 269x)
- správa za 8. týždeň 2019 (PDF, 1905.52 Kb, 269x)
- správa za 6. týždeň 2019 (PDF, 1905.52 Kb, 290x)
- správa za 4. týždeň 2019 (PDF, 1810.32 Kb, 289x)
- správa za 2. týždeň 2019 (PDF, 2041.67 Kb, 313x)
- správa za 50. týždeň 2018 (PDF, 2473.85 Kb, 402x)
- správa za 48. týždeň 2018 (PDF, 2506.86 Kb, 277x)
- správa za 46. týždeň 2018 (PDF, 2298.3 Kb, 259x)
- správa za 44. týždeň 2018 (PDF, 2401.55 Kb, 291x)
- správa za 42. týždeň 2018 (PDF, 2421.89 Kb, 273x)
- správa za 40. týždeň 2018 (PDF, 2501.08 Kb, 296x)
- správa za 38. týždeň 2018 (PDF, 2246.78 Kb, 271x)
- správa za 36. týždeň 2018 (, 0 Kb, 0x)
- správa za 34. týždeň 2018 (PDF, 2117.68 Kb, 318x)
- správa za 32. týždeň 2018 (PDF, 2221.6 Kb, 318x)
- správa za 30. týždeň 2018 (PDF, 2418.8 Kb, 269x)
- správa za 28. týždeň 2018 (PDF, 2126.97 Kb, 297x)
- správa za 26. týždeň 2018 (PDF, 2102.98 Kb, 471x)
- správa za 24. týždeň 2018 (PDF, 2118.95 Kb, 281x)
- správa za 22. týždeň 2018 (PDF, 2198.34 Kb, 284x)
- správa za 20. týždeň 2018 (PDF, 1971.96 Kb, 248x)
- správa za 18. týždeň 2018 (PDF, 2158.67 Kb, 292x)
- správa za 16. týždeň 2018 (PDF, 1896.6 Kb, 278x)
- správa za 14. týždeň 2018 (PDF, 2123.91 Kb, 300x)
- správa za 12. týždeň 2018 (PDF, 1942.57 Kb, 290x)
- správa za 10. týždeň 2018 (PDF, 1941.78 Kb, 254x)
- Správa za 8. týždeň 2018 (PDF, 1603.83 Kb, 296x)
- správa za 6. týždeň 2018 (PDF, 1894.38 Kb, 282x)
- správa za 4. týždeň 2018 (PDF, 1980.03 Kb, 306x)
- správa za 2. týždeň 2018 (PDF, 2084.17 Kb, 303x)
- správa za 50. týždeň 2017 (PDF, 2463.39 Kb, 364x)
- správa za 48. týždeň 2017 (PDF, 2543.02 Kb, 261x)
- správa za 46. týždeň 2017 (PDF, 2419.68 Kb, 252x)
- správa za 44. týždeň 2017 (PDF, 2392.2 Kb, 288x)
- správa za 42. týždeň 2017 (PDF, 2349.86 Kb, 303x)
- správa za 40. týždeň 2017 (PDF, 2459.83 Kb, 298x)
- správa za 38. týždeň 2017 (PDF, 2292.55 Kb, 312x)
- správa za 36. týždeň 2017 (PDF, 2379.96 Kb, 273x)
- správa za 34. týždeň 2017 (PDF, 2224.12 Kb, 280x)
- správa za 32. týždeň 2017 (PDF, 2205.44 Kb, 292x)
- správa za 30. týždeň 2017 (PDF, 2451.19 Kb, 286x)
- správa za 28. týždeň 2017 (PDF, 2133.52 Kb, 315x)
- správa za 26. týždeň 2017 (PDF, 2126.72 Kb, 293x)
- správa za 24. týždeň 2017 (PDF, 2035.54 Kb, 260x)
- správa za 22. týždeň 2017 (PDF, 2064.71 Kb, 287x)
- správa za 20. týždeň 2017 (PDF, 2025.13 Kb, 319x)
- správa za 18. týždeň 2017 (PDF, 2058.8 Kb, 253x)
- správa za 16. týždeň 2017 (PDF, 2048.26 Kb, 271x)
- správa za 14. týždeň 2017 (PDF, 1939.62 Kb, 310x)
- správa za 12. týždeň 2017 (PDF, 2110.7 Kb, 261x)
- správa za 10. týždeň 2017 (PDF, 1757.33 Kb, 314x)
- správa za 8. týždeň 2017 (PDF, 1866.9 Kb, 291x)
- správa za 6. týždeň 2017 (PDF, 1813.37 Kb, 319x)
- správa za 4. týždeň 2017 (PDF, 1621.63 Kb, 347x)
- správa za 2. týždeň 2017 (PDF, 1953.07 Kb, 308x)
- správa za 50. týždeň 2016 (PDF, 2493.97 Kb, 343x)
- správa za 48. týždeň 2016 (PDF, 2471.31 Kb, 291x)
- správa za 46. týždeň 2016 (PDF, 2446.45 Kb, 292x)
- správa za 44. týždeň 2016 (PDF, 2346.58 Kb, 401x)
- správa za 42. týždeň 2016 (PDF, 2291.16 Kb, 287x)
- správa za 40. týždeň 2016 (PDF, 2381.16 Kb, 300x)
- správa za 38. týždeň 2016 (PDF, 2327.98 Kb, 303x)
- správa za 36. týždeň 2016 (PDF, 2107.66 Kb, 328x)
- správa za 34. týždeň 2016 (PDF, 2309.02 Kb, 325x)
- správa za 32. týždeň 2016 (PDF, 2100.48 Kb, 328x)
- správa za 30. týždeň 2016 (PDF, 2299.54 Kb, 324x)
- správa za 28. týždeň 2016 (PDF, 2131.14 Kb, 296x)
- správa za 26. týždeň 2016 (PDF, 2061.53 Kb, 323x)
- správa za 24. týždeň 2016 (PDF, 2033.42 Kb, 338x)
- správa za 22. týždeň 2016 (PDF, 1983.22 Kb, 327x)
- správa za 20. týždeň 2016 (PDF, 1975.87 Kb, 303x)
- správa za 18. týždeň 2016 (PDF, 2056.79 Kb, 289x)
- správa za 16. týždeň 2016 (PDF, 1927.29 Kb, 339x)
- správa za 14. týždeň 2016 (PDF, 2032.5 Kb, 325x)
- správa za 12. týždeň 2016 (PDF, 1992.63 Kb, 374x)
- správa za 10. týždeň 2016 (PDF, 1854.39 Kb, 385x)
- správa za 8. týždeň 2016 (PDF, 1907.56 Kb, 382x)
- správa za 6. týždeň 2016 (PDF, 1745.21 Kb, 397x)
- správa za 4. týždeň 2016 (PDF, 1841.93 Kb, 353x)
- správa za 2. týždeň 2016 (PDF, 1619.58 Kb, 363x)
- správa za 50. týždeň 2015 (PDF, 1939.28 Kb, 498x)
- správa za 48. týždeň 2015 (PDF, 2254.07 Kb, 334x)
- správa za 46. týždeň 2015 (PDF, 2386.05 Kb, 322x)
- správa za 44. týždeň 2015 (PDF, 2211.63 Kb, 400x)
- správa za 42. týždeň 2015 (PDF, 2235.67 Kb, 353x)
- správa za 40. týždeň 2015 (PDF, 2263.04 Kb, 368x)
- správa za 38. týždeň 2015 (PDF, 2215.91 Kb, 406x)
- správa za 36. týždeň 2015 (PDF, 2162.72 Kb, 320x)
- správa za 34. týždeň 2015 (PDF, 2113.96 Kb, 354x)
- správa za 32. týždeň 2015 (PDF, 2241.19 Kb, 367x)
- správa za 30. týždeň 2015 (PDF, 2036.89 Kb, 353x)
- správa za 28. týždeň 2015 (PDF, 2146.09 Kb, 355x)
- správa za 26. týždeň 2015 (PDF, 2017.42 Kb, 345x)
- správa za 24. týždeň 2015 (PDF, 2162.75 Kb, 347x)
- správa za 22. týždeň 2015 (PDF, 1930.36 Kb, 340x)
- správa za 20. týždeň 2015 (PDF, 1962.44 Kb, 390x)
- správa za 18. týždeň 2015 (PDF, 2009.43 Kb, 397x)
- správa za 16. týždeň 2015 (PDF, 1884.24 Kb, 417x)
- správa za 14. týždeň 2015 (PDF, 1901.65 Kb, 404x)
- správa za 12. týždeň 2015 (PDF, 1752.55 Kb, 493x)
- správa za 10. týždeň 2015 (PDF, 1936.38 Kb, 420x)
- správa za 8. týždeň 2015 (PDF, 1777.55 Kb, 456x)
- správa za 6. týždeň 2015 (PDF, 1907.14 Kb, 406x)
- správa za 4. týždeň 2015 (PDF, 1741.66 Kb, 419x)
- správa za 2. týždeň 2015 (PDF, 1713.51 Kb, 432x)
- správa za 50. týždeň 2014 (PDF, 2402.12 Kb, 473x)
- správa za 48. týždeň 2014 (PDF, 2411.71 Kb, 394x)
- správa za 46. týždeň 2014 (PDF, 2479.88 Kb, 357x)
- správa za 44. týždeň 2014 (PDF, 2416.63 Kb, 361x)
- správa za 42. týždeň 2014 (PDF, 2222.65 Kb, 347x)
- správa za 40. týždeň 2014 (PDF, 2234.9 Kb, 367x)
- správa za 38. týždeň 2014 (PDF, 2186.47 Kb, 355x)
- správa za 36. týždeň 2014 (PDF, 2306.57 Kb, 360x)
- správa za 34. týždeň 2014 (PDF, 2213.98 Kb, 342x)
- správa za 32. týždeň 2014 (PDF, 2408.2 Kb, 330x)
- správa za 30. týždeň 2014 (PDF, 2171.58 Kb, 323x)
- správa za 28. týždeň 2014 (PDF, 2135.11 Kb, 336x)
- správa za 26. týždeň 2014 (PDF, 2289.92 Kb, 356x)
- správa za 24. týždeň 2014 (PDF, 2080.15 Kb, 372x)
- správa za 22. týždeň 2014 (PDF, 2162.63 Kb, 354x)
- správa za 20. týždeň 2014 (PDF, 2026.66 Kb, 374x)
- správa za 18. týždeň 2014 (PDF, 2031.24 Kb, 332x)
- správa za 16. týždeň 2014 (PDF, 2011.9 Kb, 370x)
- správa za 14. týždeň 2014 (PDF, 1924.48 Kb, 378x)
- správa za 12. týždeň 2014 (PDF, 2190.53 Kb, 341x)
- správa za 10. týždeň 2014 (PDF, 1917.18 Kb, 374x)
- správa za 8. týždeň 2014 (PDF, 2002.3 Kb, 359x)
- správa za 6. týždeň 2014 (PDF, 1726.16 Kb, 443x)
- správa za 4. týždeň 2014 (PDF, 1989.95 Kb, 335x)
- správa za 2. týždeň 2014 (PDF, 1770.44 Kb, 471x)
- správa za 50. týždeň 2013 (PDF, 2566.15 Kb, 574x)
- správa za 48. týždeň 2013 (PDF, 2505.32 Kb, 368x)
- správa za 46. týždeň 2013 (PDF, 2457.53 Kb, 419x)
- správa za 44. týždeň 2013 (PDF, 2451.37 Kb, 392x)
- správa za 42. týždeň 2013 (PDF, 2421.69 Kb, 382x)
- správa za 40. týždeň 2013 (PDF, 2318.77 Kb, 371x)
- správa za 38. týždeň 2013 (PDF, 2355.36 Kb, 368x)
- správa za 36. týždeň 2013 (PDF, 2128.77 Kb, 407x)
- správa za 34. týždeň 2013 (PDF, 2440.94 Kb, 369x)
- správa za 32. týždeň 2013 (PDF, 2258.33 Kb, 385x)
- správa za 30. týždeň 2013 (PDF, 2397.04 Kb, 340x)
- správa za 28. týždeň 2013 (PDF, 2032.46 Kb, 325x)
- správa za 26. týždeň 2013 (PDF, 2178.16 Kb, 354x)
- správa za 24. týždeň 2013 (PDF, 2274.86 Kb, 418x)
- správa za 22. týždeň 2013 (PDF, 2127.37 Kb, 357x)
- správa za 20. týždeň 2013 (PDF, 2167.75 Kb, 391x)
- správa za 18. týždeň 2013 (PDF, 2170.6 Kb, 369x)
- správa za 16. týždeň 2013 (PDF, 1987.28 Kb, 374x)
- správa za 14. týždeň 2013 (PDF, 2266.58 Kb, 386x)
- správa za 12. týždeň 2013 (PDF, 2151.65 Kb, 348x)
- správa za 10. týždeň 2013 (PDF, 2263.62 Kb, 370x)
- správa za 8. týždeň 2013 (PDF, 2241.49 Kb, 414x)
- správa za 6. týždeň 2013 (PDF, 1908.54 Kb, 361x)
- správa za 4. týždeň 2013 (PDF, 1912.12 Kb, 404x)
- správa za 2. týždeň 2013 (PDF, 1590.34 Kb, 477x)
- správa za 50. týždeň 2012 (PDF, 2496.87 Kb, 500x)
- správa za 48. týždeň 2012 (PDF, 2447.03 Kb, 386x)
- správa za 46. týždeň 2012 (PDF, 2373.43 Kb, 357x)
- správa za 44. týždeň 2012 (PDF, 2184.04 Kb, 412x)
- správa za 42. týždeň 2012 (PDF, 2212.58 Kb, 435x)
- správa za 40. týždeň 2012 (PDF, 2137.4 Kb, 394x)
- správa za 38. týždeň 2012 (PDF, 2232.67 Kb, 394x)
- správa za 36. týždeň 2012 (PDF, 2081.46 Kb, 391x)
- správa za 34. týždeň 2012 (PDF, 2129.12 Kb, 383x)
- správa za 32. týždeň 2012 (PDF, 2109.21 Kb, 469x)
- správa za 30. týždeä 2012 (PDF, 2081.95 Kb, 398x)
- správa za 28. týždeň 2012 (PDF, 1998.88 Kb, 293x)
- správa za 26. týždeň 2012 (PDF, 2003.25 Kb, 303x)
- správa za 24. týždeň 2012 (PDF, 1923.15 Kb, 280x)
- správa za 22. týždeň 2012 (PDF, 1951.02 Kb, 277x)
- správa za 20. týždeň 2012 (PDF, 1812.05 Kb, 284x)
- správa za 18. týždeň 2012 (PDF, 1813.91 Kb, 387x)
- správa za 16. týždeň 2012 (PDF, 1858.18 Kb, 414x)
- správa za 14. týždeň 2012 (PDF, 1734.75 Kb, 428x)
- správa za 12. týždeň 2012 (PDF, 1891.76 Kb, 399x)
- správa za 10. týždeň 2012 (PDF, 1802.95 Kb, 412x)
- správa za 8. týždeň 2012 (PDF, 1793.52 Kb, 399x)
- správa za 6. týždeň 2012 (PDF, 1726.58 Kb, 437x)
- správa za 4. týždeň 2012 (PDF, 1691.87 Kb, 415x)
- správa za 2. týždeň 2012 (PDF, 1681.88 Kb, 521x)
- správa za 50. týždeň 2011 (PDF, 2652.45 Kb, 557x)
- správa za 48. týždeň 2011 (PDF, 1896.91 Kb, 403x)
- správa za 46. týždeň 2011 (PDF, 1467.19 Kb, 431x)
- správa za 44. týždeň 2011 (PDF, 2252.57 Kb, 461x)
- správa za 42. týždeň 2011 (PDF, 789.8 Kb, 475x)
- správa za 40. týždeň 2011 (PDF, 2276.91 Kb, 427x)
- správa za 38. týždeň 2011 (PDF, 1969.46 Kb, 400x)
- správa za 36. týždeň 2011 (PDF, 1802.49 Kb, 359x)
- správa za 34. týždeň 2011 (PDF, 1342.34 Kb, 394x)
- správa za 32. týždeň 2011 (PDF, 1972.46 Kb, 379x)
- správa za 30. týždeň 2011 (PDF, 2256.82 Kb, 416x)
- správa za 28. týždeň 2011 (PDF, 1495.83 Kb, 382x)
- správa za 26. týždeň 2011 (PDF, 754.66 Kb, 382x)
- správa za 24. týždeň 2011 (PDF, 1497.72 Kb, 471x)
- správa za 22. týždeň 2011 (PDF, 1420.22 Kb, 417x)
- správa za 20. týždeň 2011 (PDF, 1497.39 Kb, 395x)
- správa za 18. týždeň 2011 (PDF, 1370.77 Kb, 447x)
- správa za 16. týždeň 2011 (PDF, 1497.52 Kb, 412x)
- správa za 14. týždeň 2011 (PDF, 1715.76 Kb, 371x)
- správa za 12. týždeň 2011 (PDF, 1737.07 Kb, 373x)
- správa za 10. týždeň 2011 (PDF, 2031.97 Kb, 398x)
- správa za 8. týždeň 2011 (PDF, 2019.81 Kb, 409x)
- správa za 6. týždeň 2011 (PDF, 1993.52 Kb, 416x)
- správa za 4. týždeň 2011 (PDF, 1603.65 Kb, 440x)
- správa za 2. týždeň 2011 (PDF, 2044.97 Kb, 454x)
- správa za 50. týždeň 2010 (PDF, 2116.72 Kb, 576x)
- správa za 48. týždeň 2010 (PDF, 1651.92 Kb, 380x)
- správa za 46. týždeň 2010 (PDF, 1984.48 Kb, 391x)
- správa za 44. týždeň 2010 (PDF, 1823.51 Kb, 386x)
- správa za 42. týždeň 2010 (PDF, 1780.75 Kb, 413x)
- správa za 40. týždeň 2010 (PDF, 1233.82 Kb, 387x)
- správa za 38. týždeň 2010 (PDF, 1456.27 Kb, 425x)
- správa za 36. týždeň 2010 (PDF, 1262.05 Kb, 372x)
- správa za 34. týždeň 2010 (PDF, 1874.41 Kb, 436x)
- správa za 32. týždeň 2010 (PDF, 1905.54 Kb, 413x)
- správa za 30. týždeň 2010 (PDF, 1666.4 Kb, 419x)
- správa za 28. týždeň 2010 (PDF, 1812.25 Kb, 393x)
- správa za 26. týždeň 2010 (PDF, 1766.4 Kb, 418x)
- správa za 24. týždeň 2010 (PDF, 1718.37 Kb, 363x)
- správa za 22. týždeň 2010 (PDF, 1252.86 Kb, 551x)
- správa za 20. týždeň 2010 (PDF, 1231.97 Kb, 448x)
- správa za 18. týždeň 2010 (PDF, 1186.02 Kb, 392x)
- správa za 16. týždeň 2010 (PDF, 1764.86 Kb, 381x)
- správa za 14. týždeň 2010 (PDF, 1820.97 Kb, 316x)
- správa za 12. týždeň 2010 (PDF, 1653.32 Kb, 384x)
- správa za 10. týždeň 2010 (PDF, 1220.61 Kb, 552x)
- správa za 8. týždeň 2010 (PDF, 1771.75 Kb, 448x)
- správa za 6. týždeň 2010 (PDF, 1650.33 Kb, 414x)
- správa za 4. týždeň 2010 (PDF, 1784.17 Kb, 445x)
- správa za 2. týždeň 2010 (PDF, 1671.64 Kb, 489x)
- správa za 50. týždeň 2009 (PDF, 2050.82 Kb, 637x)
- správa za 48. týždeň 2009 (PDF, 2043.61 Kb, 395x)
- správa za 46. týždeň 2009 (PDF, 1144.8 Kb, 438x)
- správa za 44. týždeň 2009 (PDF, 1998.03 Kb, 417x)
- správa za 42. týždeň 2009 (PDF, 2134.52 Kb, 369x)
- správa za 40. týždeň 2009 (PDF, 1986.93 Kb, 429x)
- správa za 38. týždeň 2009 (PDF, 1455.96 Kb, 408x)
- správa za 36. týždeň 2009 (PDF, 1246.14 Kb, 585x)
- správa za 34. týždeň 2009 (PDF, 1549.74 Kb, 406x)
- správa za 32. týždeň 2009 (PDF, 1918.71 Kb, 493x)
- správa za 30. týždeň 2009 (PDF, 1966.77 Kb, 452x)
- správa za 28. týždeň 2009 (PDF, 1784.91 Kb, 375x)
- správa za 26. týždeň 2009 (PDF, 1914.72 Kb, 391x)
- správa za 24. týždeň 2009 (PDF, 1285.06 Kb, 387x)
- správa za 22. týždeň 2009 (PDF, 1472.16 Kb, 419x)
- správa za 20. týždeň 2009 (PDF, 1268.96 Kb, 611x)
- správa za 18. týždeň 2009 (PDF, 1353.2 Kb, 433x)
- správa za 16. týždeň 2009 (PDF, 1667.09 Kb, 368x)
- správa za 14. týždeň 2009 (PDF, 1237.07 Kb, 497x)
- správa za 12. týždeň 2009 (PDF, 1408.37 Kb, 361x)
- správa za 10. týždeň 2009 (PDF, 1328.94 Kb, 407x)
- správa za 8. týždeň 2009 (PDF, 1211.3 Kb, 446x)
- správa za 6. týždeň 2009 (PDF, 1142.91 Kb, 437x)
- správa za 4. týždeň 2009 (PDF, 1262.5 Kb, 922x)
- správa za 2. týždeň 2009 (PDF, 1218.89 Kb, 475x)
- správa za 50. týždeň 2008 (PDF, 1588.5 Kb, 862x)
- správa za 48. týždeň 2008 (PDF, 1510.85 Kb, 979x)
- správa za 46. týždeň 2008 (PDF, 1588.27 Kb, 454x)
- správa za 44. týždeň 2008 (PDF, 1348.97 Kb, 393x)
- správa za 42. týždeň 2008 (PDF, 1546.97 Kb, 470x)
- správa za 40. týždeň 2008 (PDF, 1502.3 Kb, 409x)
- správa za 38. týždeň 2008 (PDF, 1335.82 Kb, 406x)
- správa za 36. týždeň 2008 (PDF, 485.08 Kb, 437x)
- správa za 34. týždeň 2008 (PDF, 1296.03 Kb, 391x)
- správa za 32. týždeň 2008 (PDF, 1490 Kb, 406x)
- správa za 30. týždeň 2008 (PDF, 1710 Kb, 476x)
- správa za 28. týždeň 2008 (PDF, 1564.79 Kb, 525x)
- správa za 26. týždeň 2008 (PDF, 1678.76 Kb, 384x)
- správa za 24. týždeň 2008 (PDF, 1763.72 Kb, 427x)
- správa za 22. týždeň 2008 (PDF, 1687.09 Kb, 453x)
- správa za 20. týždeň 2008 (PDF, 1748.99 Kb, 406x)
- správa za 18. týždeň 2008 (PDF, 1533.1 Kb, 759x)
- správa za 16. týždeň 2008 (PDF, 577.18 Kb, 445x)
- správa za 14. týždeň 2008 (PDF, 588.99 Kb, 495x)
- správa za 12. týždeň 2008 (PDF, 606.53 Kb, 471x)
- správa za 10. týždeň 2008 (PDF, 564.19 Kb, 476x)
- správa za 8. týždeň 2008 (PDF, 566.9 Kb, 440x)
- správa za 6. týždeň 2008 (PDF, 549.49 Kb, 471x)
- správa za 4. týždeň 2008 (PDF, 577.9 Kb, 411x)
- správa za 2. týždeň 2008 (PDF, 617.41 Kb, 770x)
- správa za 50. týždeň 2007 (PDF, 619.81 Kb, 468x)
- správa za 48. týždeň 2007 (PDF, 594.88 Kb, 390x)
- správa za 46. týždeň 2007 (PDF, 584.82 Kb, 379x)
- správa za 44. týždeň 2007 (PDF, 606.84 Kb, 369x)
- správa za 42. týždeň 2007 (PDF, 572.77 Kb, 540x)
- správa za 40. týždeň 2007 (PDF, 583.87 Kb, 390x)
- správa za 38. týždeň 2007 (PDF, 570.82 Kb, 361x)
- správa za 36. týždeň 2007 (PDF, 631.79 Kb, 376x)
- správa za 34. týždeň 2007 (PDF, 601.41 Kb, 430x)
- správa za 32. týždeň 2007 (PDF, 632.84 Kb, 378x)
- správa za 30. týždeň 2007 (PDF, 608.92 Kb, 365x)
- správa za 28. týždeň 2007 (PDF, 627.36 Kb, 344x)
- správa za 26. týždeň 2007 (PDF, 594.97 Kb, 381x)
- správa za 24. týždeň 2007 (PDF, 656.2 Kb, 400x)
- správa za 22. týždeň 2007 (PDF, 609.29 Kb, 370x)
- správa za 20. týždeň 2007 (PDF, 534.02 Kb, 382x)
- správa za 16. týždeň 2007 (PDF, 1588.9 Kb, 334x)
- správa za 14. týždeň 2007 (PDF, 2291.32 Kb, 334x)
- správa za 12. týždeň 2007 (PDF, 616.85 Kb, 402x)
- správa za 10. týždeň 2007 (PDF, 2504.1 Kb, 351x)
- správa za 8. týždeň 2007 (PDF, 2399.59 Kb, 326x)
- správa za 6. týždeň 2007 (PDF, 2825.61 Kb, 317x)
- správa za 4. týždeň 2007 (PDF, 2369 Kb, 535x)
- správa za 2. týždeň 2007 (PDF, 2493.85 Kb, 299x)
- správa za 50. týždeň 2006 (PDF, 644.24 Kb, 384x)
- správa za 48. týždeň 2006 (PDF, 1374.8 Kb, 285x)
- správa za 46. týždeň 2006 (PDF, 643.79 Kb, 352x)
- správa za 44. týždeň 2006 (PDF, 1384.47 Kb, 291x)
- správa za 42. týždeň 2006 (PDF, 2311.63 Kb, 266x)
- správa za 40. týždeň 2006 (PDF, 1477.62 Kb, 325x)
- správa za 38. týždeň 2006 (PDF, 2315.64 Kb, 331x)
- správa za 36. týždeň 2006 (PDF, 1661.49 Kb, 297x)
- správa za 34. týždeň 2006 (PDF, 1302.18 Kb, 331x)
